全院各班级、各位同学:
根据学校奖学金评选相关文件相关要求和学校分配金额,经过个人自评、班级评审、奖学金评定小组复核等环节,现将我院2022-2023学年度优秀学生奖学金初评结果及获奖名单公示如下:
测评班 | 课程学习成绩 | 课程学习成绩排名 | 实践与创新能力 | 综合成绩 | 综合排名 | 评定等级 |
2020级政治学与行政学班 | 94.746 | 1 | 27.5 | 85.1845 | 1 | 甲等 |
94.088 | 2 | 8.5 | 81.841 | 2 | 乙等 |
93.182 | 3 | 8 | 81.0865 | 3 | 乙等 |
92.564 | 4 | 3 | 79.873 | 4 | 丙等 |
90.576 | 6 | 9 | 79.282 | 5 | 丙等 |
2020级外交学班 | 94.516 | 2 | 21.9 | 84.172 | 1 | 甲等 |
94.386 | 3 | 22.1 | 84.1045 | 2 | 乙等 |
91.0953 | 5 | 34 | 83.4215 | 3 | 乙等 |
94.732 | 1 | 2 | 81.349 | 4 | 丙等 |
92.544 | 4 | 8.5 | 80.683 | 5 | 丙等 |
2020级行政管理班 | 99.376 | 1 | 45.2 | 91.312 | 1 | 甲等 |
97.89 | 2 | 44 | 90.0175 | 2 | 乙等 |
96.284 | 4 | 33 | 87.163 | 3 | 乙等 |
95.864 | 5 | 18.75 | 84.7105 | 4 | 乙等 |
95.074 | 7 | 22.5 | 84.6805 | 5 | 丙等 |
93.824 | 10 | 24.5 | 84.043 | 6 | 丙等 |
96.75 | 3 | 8.5 | 83.8375 | 7 | 丙等 |
95.036 | 8 | 15 | 83.527 | 8 | 丙等 |
2020级劳动与社会保障班 | 95.976 | 2 | 33.4 | 86.992 | 1 | 甲等 |
96.51 | 1 | 19.75 | 85.345 | 2 | 乙等 |
94.658 | 4 | 16.75 | 83.506 | 3 | 乙等 |
93.48 | 5 | 21.75 | 83.3725 | 4 | 乙等 |
95.356 | 3 | 3.2 | 81.997 | 5 | 丙等 |
91.776 | 7 | 19.75 | 81.7945 | 6 | 丙等 |
90.864 | 9 | 19 | 80.998 | 7 | 丙等 |
92.11 | 6 | 0 | 79.0825 | 8 | 丙等 |
2020级公共事业管理班 | 95.05 | 1 | 38.25 | 87.025 | 1 | 甲等 |
93.962 | 5 | 18.5 | 83.2465 | 2 | 乙等 |
94.784 | 3 | 4.5 | 81.763 | 3 | 乙等 |
94.804 | 2 | 3.5 | 81.628 | 4 | 乙等 |
93.4689 | 7 | 9.25 | 81.4892 | 5 | 丙等 |
94.676 | 4 | 0.25 | 81.0445 | 6 | 丙等 |
93.774 | 6 | 3.5 | 80.8555 | 7 | 丙等 |
93.158 | 9 | 1.5 | 80.0935 | 8 | 丙等 |
2021级政治学与行政学班 | 96.77 | 2 | 27 | 86.6275 | 1 | 甲等 |
95.678 | 3 | 21.25 | 84.946 | 2 | 乙等 |
97.04 | 1 | 3 | 83.23 | 3 | 乙等 |
91.97 | 11 | 21 | 82.1275 | 4 | 乙等 |
93.556 | 5 | 12 | 81.967 | 5 | 丙等 |
95.168 | 4 | 0 | 81.376 | 6 | 丙等 |
92.796 | 6 | 6.5 | 80.572 | 7 | 丙等 |
2021级外交学班 | 96.242 | 1 | 10.25 | 83.719 | 1 | 甲等 |
94.98 | 3 | 9.25 | 82.6225 | 2 | 乙等 |
94.652 | 4 | 10.75 | 82.6015 | 3 | 乙等 |
95.692 | 2 | 4.5 | 82.444 | 4 | 丙等 |
93.77 | 7 | 13.25 | 82.315 | 5 | 丙等 |
93.156 | 9 | 13.75 | 81.9295 | 6 | 丙等 |
2021级行政管理班 | 95.896 | 1 | 26 | 85.822 | 1 | 甲等 |
92.642 | 9 | 22.5 | 82.8565 | 2 | 乙等 |
94.148 | 2 | 14.25 | 82.7485 | 3 | 甲等 |
93.498 | 4 | 11.5 | 81.8485 | 4 | 乙等 |
93.154 | 7 | 12.5 | 81.7405 | 5 | 乙等 |
93.208 | 6 | 9.5 | 81.331 | 6 | 丙等 |
91.694 | 12 | 15.5 | 81.0955 | 7 | 丙等 |
93.438 | 5 | 6.25 | 81.016 | 8 | 丙等 |
93.548 | 3 | 5.5 | 80.986 | 9 | 丙等 |
88.28 | 22 | 31.5 | 80.935 | 10 | 丙等 |
2021级劳动与社会保障班 | 95.206 | 1 | 24.75 | 85.117 | 1 | 甲等 |
94.344 | 4 | 19 | 83.608 | 2 | 乙等 |
94.738 | 2 | 15 | 83.3035 | 3 | 乙等 |
92.49 | 11 | 24.5 | 83.0425 | 4 | 乙等 |
93.492 | 6 | 19.15 | 82.9915 | 5 | 丙等 |
92.582 | 9 | 16.5 | 81.9115 | 6 | 丙等 |
93.078 | 8 | 13 | 81.7585 | 7 | 丙等 |
94.386 | 3 | 5.75 | 81.652 | 8 | 丙等 |
93.704 | 5 | 8 | 81.478 | 9 | 丙等 |
2021级公共事业管理 | 93.92 | 1 | 28 | 84.64 | 1 | 甲等 |
91.76 | 2 | 29.75 | 83.2825 | 2 | 乙等 |
91.688 | 3 | 22 | 82.066 | 3 | 乙等 |
90.264 | 5 | 22 | 80.998 | 4 | 乙等 |
91.31 | 4 | 15 | 80.7325 | 5 | 丙等 |
89.312 | 8 | 24.85 | 80.7115 | 6 | 丙等 |
89.412 | 7 | 7.25 | 78.1465 | 7 | 丙等 |
89.462 | 6 | 5.5 | 77.9215 | 8 | 丙等 |
2022级政治学大类 | 95.3358 | 1 | 28.25 | 85.7394 | 1 | 甲等 |
92.5605 | 13 | 16.4 | 81.8804 | 2 | 乙等 |
93.79 | 2 | 10.25 | 81.88 | 3 | 甲等 |
93.1864 | 6 | 12.5 | 81.7648 | 4 | 乙等 |
93.22 | 5 | 11.75 | 81.6775 | 5 | 乙等 |
92.7995 | 9 | 11.85 | 81.3771 | 6 | 乙等 |
92.604 | 11 | 12.7 | 81.358 | 7 | 丙等 |
92.57 | 12 | 11.75 | 81.19 | 8 | 丙等 |
92.42 | 14 | 12.45 | 81.1825 | 9 | 丙等 |
91.774 | 16 | 12.4 | 80.6905 | 10 | 丙等 |
91.796 | 15 | 11.5 | 80.572 | 11 | 丙等 |
93.256 | 4 | 4 | 80.542 | 12 | 丙等 |
93.274 | 3 | 1.75 | 80.218 | 15 | 丙等 |
2022级公共管理大类 | 94.5054 | 2 | 27.85 | 85.0566 | 1 | 甲等 |
94.034 | 4 | 22.75 | 83.938 | 2 | 甲等 |
93.532 | 5 | 20.75 | 83.2615 | 3 | 甲等 |
91.282 | 23 | 30.75 | 83.074 | 4 | 乙等 |
95.024 | 1 | 9.75 | 82.7305 | 5 | 乙等 |
93.042 | 7 | 15.75 | 82.144 | 6 | 乙等 |
94.09 | 3 | 10.5 | 82.1425 | 7 | 乙等 |
92.55 | 12 | 13.75 | 81.475 | 8 | 乙等 |
92.0553 | 19 | 15 | 81.2915 | 9 | 乙等 |
90.774 | 25 | 19.25 | 80.968 | 10 | 乙等 |
90.654 | 28 | 19.6 | 80.9305 | 11 | 乙等 |
88.156 | 39 | 32 | 80.917 | 12 | 丙等 |
91.5989 | 21 | 14.75 | 80.9117 | 13 | 丙等 |
92.236 | 17 | 11.25 | 80.8645 | 14 | 丙等 |
92.644 | 10 | 7 | 80.533 | 15 | 丙等 |
92.64 | 11 | 6.75 | 80.4925 | 16 | 丙等 |
92.258 | 15 | 8.5 | 80.4685 | 17 | 丙等 |
93.532 | 6 | 2 | 80.449 | 18 | 丙等 |
92.522 | 13 | 7 | 80.4415 | 19 | 丙等 |
91.738 | 20 | 10.75 | 80.416 | 20 | 丙等 |
90.498 | 31 | 15.75 | 80.236 | 21 | 丙等 |
如若有对奖学金评审结果决定有异议者,可在10月12日24:00前,以书面形式内向我院奖学金评审小组提出申诉。联系人:黄轶雯老师(老院办246办公室);联系电话:027-68755560。
九州平台(中国)科技有限公司
2023年10月9日